Температура — причина большинства неудачных заказов. Деталь сделана правильно, но поставлена туда, где её материал не живёт.
Эта страница — справочник, к которому можно возвращаться.
Пределы материалов
| Пластик | Начинает размягчаться | Рабочий предел | На морозе |
|---|---|---|---|
| PLA | 55–60 °C | до 45 °C | Хрупкий уже при −10 °C |
| PETG | 75–80 °C | до 70 °C | Держит до −25 °C |
| ABS | 95–100 °C | до 85 °C | Хрупчает |
| ASA | 95–105 °C | до 90 °C | Держит |
| Нейлон | 110–120 °C | до 100 °C | Лучший |
| Поликарбонат | 130–145 °C | до 110 °C | Хорошо |
| TPU | 70–80 °C | до 60 °C | Остаётся гибким |
«Рабочий предел» — температура, при которой деталь сохраняет форму под небольшой нагрузкой. Без нагрузки можно чуть выше, под нагрузкой — ниже.
Реальные температуры мест
Теперь сверьте с этим списком.
Дом
| Место | Температура | Минимум |
|---|---|---|
| Комната, шкаф, ящик | 20–25 °C | PLA |
| Подоконник на солнце | до 60 °C | PETG |
| Ванная, душ | до 50 °C | PETG |
| Кухня, рядом с чайником | до 60 °C | PETG |
| Над плитой, у духовки | 80–150 °C | Не пластик |
| Посудомойка | 60–70 °C | Не мыть печатное |
| Батарея отопления | 50–80 °C | PETG, ABS |
Автомобиль
| Место | Летом | Минимум |
|---|---|---|
| Торпедо под лобовым | до 90 °C | ASA, ABS |
| Салон (воздух) | 60–70 °C | ASA, ABS |
| Двери, обшивка | 50–60 °C | PETG |
| Багажник | до 70 °C | PETG, ASA |
| Под капотом | 90–120 °C | Нейлон, PC |
| Выпускная система | 200–600 °C | Не пластик |
Улица
| Условия | Температура | Минимум |
|---|---|---|
| Тень летом | до 40 °C | PETG |
| Прямое солнце, тёмная деталь | до 80 °C | ASA |
| Прямое солнце, светлая | до 55 °C | ASA, PETG |
| Зима | до −35 °C | PETG, нейлон |
Важно: на улице решает не только температура, но и ультрафиолет. Даже в тени PLA рассыплется за сезон. См. печать для улицы.
Техника
| Место | Температура | Минимум |
|---|---|---|
| Корпус ПК, общий объём | 35–45 °C | PETG |
| Рядом с видеокартой | 50–70 °C | PETG, ABS |
| Внутри принтера, рядом с хотэндом | 80–150 °C | ABS, PC |
| Блок питания | до 60 °C | PETG, ABS |
| Электроинструмент, крышки щёток | до 100 °C | ABS, PC |
| Фен (выход воздуха) | 60–120 °C | ABS, PC |
| Утюг, паяльник, плита | 150–400 °C | Не пластик |
Прочее
| Место | Температура | Минимум |
|---|---|---|
| Кофемашина, наружные детали | до 50 °C | PETG |
| Посудомойка внутри | 60–70 °C | PETG, PC |
| Микроволновка, наружные | до 60 °C | PETG |
| Микроволновка внутри камеры | 100+ °C | Не рекомендуется |
| Баня, парилка | 80–110 °C | Не пластик |
| Моечная, предбанник | до 45 °C | PETG |
| Духовка, печь для обжига | 180–1300 °C | Не пластик |
| Неотапливаемый гараж зимой | до −30 °C | PETG, нейлон |
Быстрая проверка
Простой способ оценить место без термометра:
- можно держать руку долго — меньше 45 °C, годится PLA;
- горячо, но терпимо — 50–60 °C, нужен PETG;
- нельзя держать руку — больше 60 °C, нужен ASA/ABS;
- обжигает мгновенно — 80 °C и выше, нужен нейлон, поликарбонат или вообще не пластик.
Что усугубляет
Нагрузка. Деталь под постоянной нагрузкой течёт при температуре ниже табличной. Полку, которая держит вес, нельзя ставить на границе.
Время. Кратковременный нагрев переносится лучше постоянного.
Тёмный цвет. На солнце тёмная деталь нагревается на 20–25 °C сильнее светлой.
Влажность. Нейлон при влажности размягчается заметно раньше.
Что это значит для заказа
Самая полезная фраза в описании заказа — где деталь стоит:
- «на торпедо автомобиля»;
- «в ванной, попадает горячая вода»;
- «на улице круглый год»;
- «рядом с двигателем»;
- «в неотапливаемом гараже».
По этой фразе исполнитель выберет материал. Без неё он напечатает из того, что стоит в принтере, — обычно PLA.
См. какой пластик выбрать и частые ошибки при заказе.
Оставить заказ — с описанием условий работы.